Terrains à bâtir

Cresserons

La Delle du Bellas PA1 et PA2

À partir de 105 300€

Galerie Photos

Carte

Le lotissement La Delle du Bellas est situé à l’entrée du village de Cresserons. Proche d’un axe Caen – La Mer (2 minutes en voiture) – 3 minutes de Douvres la Délivrande – 4 minutes de la Mer (Luc sur Mer). Commune avec école élémentaire. Commerces : épicerie, boulangerie, fleuriste.Les terrains proposés sont d’une surface de 405m² à 696 m² pour les terrains libre choix de constructeur.Les lots groupés A – B – C – D – E – F sont destinés à la construction de 2 maisons et les lots groupés I2-H2-G2 sont destinés à la construction de 3 maisons minimum.Les permis de construire pourront être déposés courant septembre.Les travaux de viabilisation 1ère phase sont réalisés (tout à l’égout, électricité, eau potable, Télécom), les permis de construire sont déposables dès à présent. La livraison des terrains est prévue fin d’année 2023.Renseignez vous sur les offres actuelles… 02 31 38 94 94

Adresse

14440
Cresserons

Livraison prévue

4ème trimestre 2023

Points Forts

  • Environnement très calme
  • Proche de commerces
  • Proche de la Mer – avec possiblité de rejoindre la voie cyclable rapidement

Terrains à bâtir disponibles

Lot Surface Prix Contact / Plan
263 405 m2 105 300€
264 405 m2 105 300€
02 406 m2 105 500€
262 406 m2 105 500€
252 423 m2 110 000€
03 435 m2 113 000€
06 435 m2 113 000€
01 445 m2 115 700€
04 449 m2 116 700€
254 460 m2 119 600€
251 461 m2 119 800€
258 468 m2 121 700€
244 470 m2 122 000€
25 472 m2 122 700€
05 476 m2 123 700€
231 476 m2 123 700€
24 476 m2 132 700€
246 477 m2 124 000€
253 477 m2 124 000€
08 479 m2 124 000€
07 479 m2 124 500€
238 480 m2 124 800€
26 483 m2 125 500€
248 486 m2 126 000€
243 487 m2 126 600€
236 500 m2 130 000€
21 504 m2 131 000€
247 504 m2 131 000€
267 507 m2 131 800€
257 510 m2 132 600€
256 518 m2 134 600€
20 520 m2 135 200€
23 526 m2 136 700€
28 530 m2 137 800€
27 532 m2 138 300€
245 533 m2 138 500€
259 533 m2 138 500€
242 542 m2 141 000€
18 544 m2 141 400€
260 546 m2 141 900€
230 547 m2 142 000€
261 560 m2 145 600€
22 562 m2 146 000€
266 572 m2 148 500€
255 576 m2 150 000€
19 580 m2 150 800€
29 639 m2 166 200€

Situer ce programme sur la carte

Intéressé par ce terrain ? Contactez FONCIM

Ces programmes peuvent aussi vous intéresser

La Ferme Le Pilier Vert 1

Parcelles à partir de 430m²

A partir de 52 000€

Le Haut de Brunville 1 et 2

Parcelles à partir de 425m²

A partir de 50 000€

Ceci peut vous intéresser pour acheter un logement neuf

être rappelé